Statistik Angka
Statistik Togel Cambodia Sejak 2026-05-30
154 hasil · 2026-05-30 sampai 2026-10-30
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 02*72 | 2 |
| 2 | 68*69*86*07*99*94 | 6 |
| 3 | 06*42*73*74*14*91*25*56*90*81*15*92*08*32*62*51 | 16 |
| 4 | 39*46*23*13*52*71*26*61*53*65*79*37*64*70*67*35*55*36*31*76*89*21*80 | 23 |
| 5 | 59*44*45*30*41*40*58*28*20*04*49*33*24*47*38*77*95*18*98*48*05*66*34*03*93*82 | 26 |
| 0 | 00*01*09*10*11*12*16*17*19*22*27*29*43*50*54*57*60*63*75*78*83*84*85*87*88*96*97 | 27 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 67 | 1 |
| 2 | 19 | 1 |
| 3 | 16*33*49*93 | 4 |
| 4 | 00*57*92*48*82*97*46*35*06*78*66*70*54*60*50 | 15 |
| 5 | 84*28*34*27*91*25*83*24*15*90*29*20*12*47*26*99*13*55*63*89*71*39*73 | 23 |
| 6 | 05*96*81*94*68*09*87*14*40*38*75*52*23*61*41*86*76*37*02*22*95*30*64*69*36*72*56*31*17*79*98*65*21*45*08 | 35 |
| 0 | 01*03*04*07*10*11*18*32*42*43*44*51*53*58*59*62*74*77*80*85*88 | 21 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 02*43 | 2 |
| 2 | 39*76 | 2 |
| 3 | 70*31*65*62*81*09*63*47*56*73*25*26*52*27*96*51*29*37 | 18 |
| 4 | 98*46*40*99*92*88*78*89*64*61*67*08*04*54*41*95*21*44*06*22*74*59 | 22 |
| 5 | 00*93*19*24*38*28*58*14*34*33*20*12*42*35*69*11*66*79*57*01*50*16*85*83*68*75*07*55*84*49*36*15*10*13*23*94*17*60 | 38 |
| 0 | 03*05*18*30*32*45*48*53*71*72*77*80*82*86*87*90*91*97 | 18 |
| Digit | Jumlah |
|---|---|
| 0 | 17 x |
| 1 | 9 x |
| 2 | 20 x |
| 3 | 15 x |
| 4 | 18 x |
| 5 | 17 x |
| 6 | 19 x |
| 7 | 16 x |
| 8 | 10 x |
| 9 | 13 x |
| Digit | Jumlah |
|---|---|
| 0 | 10 x |
| 1 | 17 x |
| 2 | 17 x |
| 3 | 16 x |
| 4 | 15 x |
| 5 | 13 x |
| 6 | 20 x |
| 7 | 14 x |
| 8 | 12 x |
| 9 | 20 x |
| Digit | Jumlah |
|---|---|
| 0 | 18 x |
| 1 | 9 x |
| 2 | 12 x |
| 3 | 17 x |
| 4 | 12 x |
| 5 | 14 x |
| 6 | 20 x |
| 7 | 20 x |
| 8 | 12 x |
| 9 | 20 x |
| Digit | Jumlah |
|---|---|
| 0 | 10 x |
| 1 | 18 x |
| 2 | 25 x |
| 3 | 12 x |
| 4 | 16 x |
| 5 | 15 x |
| 6 | 19 x |
| 7 | 10 x |
| 8 | 13 x |
| 9 | 16 x |
Hit 1 adalah kelompok dengan frekuensi tertinggi; Hit 0 belum muncul dalam periode ini. Angka dalam kelompok mengikuti urutan kemunculan pertama. Shio dihitung dari 2D belakang: 01–12 → Shio 1–12, berulang; 00 dihitung sebagai 100 (Shio 4).
Alat lainnya
- Bola Merah
- Paito Gabungan
- Paito Harian
- Pola Dasar
- Tafsir Mimpi 2D
- Tafsir Mimpi 3D
- Tafsir Mimpi 4D
- Smart Paito Warna
- Rumus Otomatis
- Scanner
- BBFS + Tardal
- Cari 2D
- Generator LN
- Kalender Togel
- Kalkulator Invest
- Kolaborasi LN
- Kombinasi 3D/4D
- LN vs DN
- Multi Kombinasi
- Pembalik Angka
- Rekap 2D
- Rekap 3D
- Rekap 4D
- Rekap Angka Lengkap
- Rekap CT
- Rekap Kumat
- Rumus Harian
- Rumus Manual
Membaca Frekuensi dan Proporsi pada Statistik Angka
Statistik Angka membantu merangkum banyaknya kemunculan digit dalam rentang data tertentu. Periksa pasaran, periode, dan jumlah hasil sebelum membaca grafik. Tinggi batang menunjukkan hitungan pada sampel yang tersedia, bukan peluang pasti untuk periode berikutnya. Ringkasan menjadi lebih mudah dipahami apabila tanggal awal dan akhir selalu disertakan bersama angka frekuensi yang dibahas.
Menentukan unit dan rentang pengamatan
Tentukan unit pengamatan yang digunakan. Untuk seratus hasil empat digit, setiap posisi memiliki seratus pengamatan, sedangkan seluruh posisi bersama memuat empat ratus digit. Frekuensi AS tidak boleh langsung dibandingkan dengan hitungan gabungan tanpa menyesuaikan penyebut. Perhatikan juga apakah tabel pasangan memakai dua digit belakang atau bagian lain karena definisi tersebut menentukan anggota kategori.
Jika dua periode mempunyai ukuran berbeda, gunakan proporsi sebagai pendamping hitungan. Delapan kemunculan dari empat puluh hasil berarti seperlima sampel, sementara delapan dari delapan puluh berarti sepersepuluh. Persentase membantu menyetarakan skala, tetapi belum menjelaskan ketidakpastian sampel. Rentang pendek dapat menghasilkan perubahan mencolok hanya karena penambahan beberapa hasil atau koreksi satu catatan.
Membandingkan distribusi secara hati-hati
Jangan menafsirkan digit yang jarang terlihat sebagai angka yang harus segera menyusul. Ketimpangan pada sampel tidak menetapkan urutan pengundian mendatang. Periksa kelengkapan data, aturan pengelompokan, dan periode pembanding sebelum menyebut suatu perbedaan bermakna. Grafik berguna untuk menggambarkan distribusi historis; penjelasan sebab maupun klaim kemampuan prediksi memerlukan bukti tambahan di luar tampilan frekuensi.
Bacaan terkait: Pola Dasar · Data Keluaran Singapore · Cari 2D · hub Tafsir & App.
